![]()
| Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| Classiveículos* cm/col | - | R$ 4,90 | - | - | - |
| Qualificados* cm/col | - | - | - | - | - |
| Classificados* cm/col | - | - | - | R$ 4,90 | - |
| Indeterm. cm/col. | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 15,40 |
| Determ. cm/col. | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 17,60 |
| Capa cm/col. | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 48,40 |
| Contra-capa cm/col. | R$ 28,60 | R$ 28,60 | R$ 28,60 | R$ 28,60 | R$ 35,70 |
| Informe Publicitário | R$ 6,60 | ||||
*CLASSIVEÍCULOS
Espaço exclusivo para anúncios de venda carros, caminhões, motos, peças, acessórios e serviços
relacionados ao segmento.
*QUALIFICADOS:
Espaço destinado a anúncios do comércio e serviços em geral. Neste espaço não podem ser
incluídos anúncios de profissionais liberais, pois mesmos já possuem um espaço específico.
*CLASSIFICADOS:
Aberto a qualquer segmento de anunciante.